Impressum  |  

Disclaimer  |  

Sie sind hier: 

>> Eichenkreuz Allgäu  >> Tabellen-Historie 

Tabellen aus früheren Jahren

Liste wird nach und nach erweitert.

 
Ergebnisse Eichenkreuz Allgäu Saison 2009/2010
 

Ergebnisse Eichenkreuz Allgäu Saison 2009/2010

Herren A

Herren B

Herren C

Herren D1

Herren D2

Damen A

Damen B

Damen C

Damen D1

Damen D2

Jugend U17 w 1

Jugend U17 w 2

 
Ergebnisse Eichenkreuz Allgäu Saison 2008/2009
 
Punkte   Sätze   Bälle
1 Christazhofen I 24 : 4   39 : 16   1249 : 1080
2 Jedesheim 24 : 4   37 : 16   1218 : 1082
3 Ebenhofen I 20 : 8   35 : 16   1160 : 1006
4 Ottobeuren 18 : 10   30 : 22   1138 : 1059
5 Leutkirch 10 : 18   24 : 31   1127 : 1214
6 Marktoberdorf 6 : 22   14 : 36   1031 : 1181
7 Bad Grönenbach 4 : 24   17 : 39   1054 : 1245
8 TV Memmingen 4 : 24   13 : 39   953 : 1213


Abschluss Tabelle B-Klasse 2008/2009

Punkte   Sätze   Bälle
1 Burgberg 24 : 4   38 : 13   1185 : 929
2 DJK Kempten 24 : 4   39 : 15   1238 : 1056
3 Legau 14 : 14   27 : 26   1106 : 1135
4 Heimenkirch 12 : 16   30 : 29   1279 : 1201
5 Dietmannsried/Krugzell 12 : 16   22 : 30   1020 : 1138
6 Sonthofen I  10 : 18   22 : 31   1034 : 1155
7 Lindenberg-Scheidegg 10 : 18   23 : 34   1174 : 1268
8 Westerheim 6 : 22   15 : 38   1071 : 1225


Abschluss Tabelle C-Klasse 2008/2009

Punkte   Sätze   Bälle
1 Ikarus Kempten 22 : 6   22 : 6   1128 : 913
2 Christazhofen II 22 : 6   36 : 14   1096 : 1000
3 Ebenhofen II 22 : 6   35 : 20   1232 : 1035
4 StW Isny 18 : 10   34 : 20   1180 : 1114
5 FH-Kempten 12 : 16   23 : 29   1112 : 1113
6 TV Kempten 8 : 20   17 : 35   1009 : 1165
7 Sonthofen II 4 : 24   16 : 38   1005 : 1215
8 Wilpoldsried I 4 : 24   13 : 40   1010 : 1217


Abschluss Tabelle D-Klasse 2008/2009

Punkte   Sätze   Bälle
1 TSV Biessenhofen 16 : 0   24 : 4   681 : 469
2 SC Unterzeil-Reichenhofen 12 : 4   19 : 7   624 : 491
3 TV Waltenhofen 6 : 10   15 : 17   649 : 650
4 Kottern 6 : 10   11 : 17   536 : 594
5 Wildpolsdried II 0 : 16   0 : 24   314 : 600


Abschluss Tabelle Ü30 2008/2009

Punkte   Sätze   Bälle
1 Ronsberg/Obergünzburg 18 : 2   29 : 4   801 : 534
2 TV Kempten 16 : 4   27 : 10   866 : 678
3 Buchenberg 12 : 8   20 : 17   804 : 796
4 Bidingen 8 : 12   15 : 22   744 : 832
5 Unterthingau 4 : 16   8 : 25   637 : 782
6 Lenzfried 2 : 18   6 : 27   571 : 801
 
Ergebnisse Eichenkreuz Allgäu Saison 2007/2008
 
Punkte Sätze
1 Christazhofen I 26 : 2   41 : 12
2 Ebenhofen I 18 : 10   33 : 24
3 Jedesheim 16 : 12   31 : 25
4 Westerheim 16 : 12   28 : 25
5 Ottobeuren 14 : 14   27 : 32
6 Leutkirch 10 : 18   20 : 31
7 Sontheim 8 : 20   25 : 33
8 DJK Kempten 4 : 24   15 : 38


Abschluss Tabelle B-Klasse 2007/2008

Punkte Sätze
1 Bad Grönenbach 24 : 4   38 : 10
2 Marktoberdorf 22 : 6   36 : 17
3 Memmingen 16 : 12   31 : 24
4 Legau 14 : 14   28 : 27
5 Heimenkirch 12 : 16   23 : 28
6 Lindenberg/Scheidegg 10 : 18   21 : 33
7 Dietmansried /Krugzell 10 : 18   22 : 35
8 Isny 4 : 24   11 : 36


Abschluss Tabelle C-Klasse 2007/2008

Punkte   Sätze   Bälle
1 Burgberg 26 : 2   40 : 10   1192 : 866
2 Sonthofen I  22 : 6   37 : 13   1169 : 916
3 Amendingen 22 : 6   35 : 11   994 : 824
4 Irsee 12 : 16   26 : 28   1101 : 1128
5 Gebrazhofen 12 : 16   22 : 33   1103 : 1222
6 Sulzberg 10 : 18   20 : 32   1053 : 1134
7 Buchenberg 6 : 22   13 : 37   867 : 1155
8 TV Kempten 2 : 26   12 : 41   1009 : 1243


Abschluss Tabelle D1-Klasse 2007/2008

Punkte   Sätze   Bälle
1 Ebenhofen II 14 : 2   23 : 7   674 : 497
2 FH-Kempten 14 : 2   22 : 10   700 : 598
3 Ikarus Kempten 6 : 10   15 : 16   665 : 620
4 Wilpoldsried I 6 : 10   11 : 18   575 : 635
5 Wilpoldsried II 0 : 16   4 : 24   339 : 582


Abschluss Tabelle D2-Klasse 2007/2008

Punkte   Sätze   Bälle
1 Christazhofen II 14 : 2   22 : 13   765 : 695
2 Kimratshofen 12 : 4   22 : 7   669 : 557
3 Sonthofen II 6 : 10   15 : 20   716 : 747
4 Unterzeil-Reichenhofen 4 : 12   13 : 21   663 : 723
5 Sonthofen III 4 : 12   10 : 21   613 : 704


Abschluss Tabelle Ü30 2007/2008

Punkte Sätze Bälle
1 Ronsberg/Obergünzburg 24 : 0   36 : 4   978 : 662
2 TV Kempten 20 : 4   31 : 10   957 : 658
3 Biessenhofen 16 : 8   26 : 13   882 : 738
4 Unterthingau 10 : 14   16 : 25   824 : 889
5 Lenzfried 8 : 16   17 : 26   817 : 903
6 Buchenberg 6 : 18   17 : 39   880 : 1044
7 Kottern 0 : 24   1 : 36   474 : 918